| 種類 | 当月(単位 ) | 累計 1月 ~ 10月 (トン) | |
| 産業廃棄物 | 汚泥 | 23 (トン/月) | 414 (トン) |
| 廃油 | 1 (トン/月) | 23 (トン) | |
| 廃プラスチック類 | 78 (トン/月) | 836 (トン) | |
| 紙くず | 3 (トン/月) | 45.5 (トン) | |
| 木くず | 112 (トン/月) | 1100.5 (トン) | |
| 繊維くず | 9 (トン/月) | 59.5 (トン) | |
| 動植物性残さ | 0 (トン/月) | 4 (トン) | |
| ゴムくず | 0 (トン/月) | 0 (トン) | |
| 金属くず | 7 (トン/月) | 66 (トン) | |
| ガラスくず コンクリートくず 及び陶磁器くず |
19 (トン/月) | 276.5 (トン) | |
| がれき類 | 9 (トン/月) | 49 (トン) | |
| 計 | 261 (トン/月) | 2874 (トン) | |
| 内容 | 燃焼ガス温度 | 集塵器流入ガス温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度 |
| 測定位置 | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 |
| 測定結果が得られた日 | 平成 25年 11月 20日 | 平成 25年 11月 20日 | 平成 25年 11月 20日 |
| 測定結果 | 943 °C ※2 | 180 °C ※2 | 15 ppm ※2 |
| 実施日 | |||
| 冷却設備 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 排ガス処理設備 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 基準値 | ダイオキシン類測定 | ばい煙測定、1 | ばい煙測定、2 | ||
| 採取位置 | ------ | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 | |
| 採取した年月日 | ------ | 平成 25年 10月 4日 | 平成 25年 10月 4日 | 平成 年 月 日 | |
| 測定結果が得られた日 | ------ | 平成 25年 11月 20日 | 平成 25年 11月 20日 | 平成 年 月 日 | |
| ダイオキシン類 | 1.0 | 0.02 (ng-TEQ/m3N) | ---------- | ---------- | |
| ばい煙量 又は ばい煙濃度 |
硫黄酸化物 | 9.0 | ---------- | 1.08 (K値) | (K値) |
| ばいじん | 0.08 | ---------- | 0.008 (g/m3N) | (g/m3N) | |
| 塩化水素 | 700.0 | ---------- | 12 (mg/m3N) | (mg/m3N) | |
| 窒素酸化物 | 200.0 | ---------- | 120 (ppm) | (ppm) | |